合同包1(韶關(guān)市公安局2024年高速公路服務(wù)區(qū)出入卡口補(bǔ)點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目):
供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
中國(guó)電信股份有限公司廣東分公司 | 廣州市越秀區(qū)中山二路18號(hào)電信廣場(chǎng) 34樓 | 2,847,888.00元 |
合同包1(韶關(guān)市公安局2024年高速公路服務(wù)區(qū)出入卡口補(bǔ)點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目):
貨物類(lèi)(中國(guó)電信股份有限公司廣東分公司)
品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 安全、檢查、監(jiān)視、報(bào)警設(shè)備 | 大數(shù)據(jù)服務(wù)擴(kuò)容 | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 1.0000(套) | 100,000.0000 | 100,000.0000 |
1-1 | 安全、檢查、監(jiān)視、報(bào)警設(shè)備 | 卡口車(chē)輛圖片識(shí)別算法 | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 2,000,000.0000(天/張) | 0.0500 | 100,000.0000 |
1-1 | 安全、檢查、監(jiān)視、報(bào)警設(shè)備 | GPU | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 1.0000(張) | 100,000.0000 | 100,000.0000 |
1-1 | 安全、檢查、監(jiān)視、報(bào)警設(shè)備 | 容器云管理平臺(tái)擴(kuò)容 | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 1.0000(張) | 100,000.0000 | 100,000.0000 |
1-1 | 安全、檢查、監(jiān)視、報(bào)警設(shè)備 | 施工 | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 1,896.0000(米) | 50.0000 | 94,800.0000 |
1-1 | 安全、檢查、監(jiān)視、報(bào)警設(shè)備 | 存儲(chǔ)云節(jié)點(diǎn)系統(tǒng) | 大華 | DH-CSS | 1.0000(臺(tái)) | 150,000.0000 | 150,000.0000 |
1-1 | 安全、檢查、監(jiān)視、報(bào)警設(shè)備 | 云存儲(chǔ)管理軟件擴(kuò)容 | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 1.0000(套) | 100,000.0000 | 100,000.0000 |
1-1 | 安全、檢查、監(jiān)視、報(bào)警設(shè)備 | 接入授權(quán)擴(kuò)容 | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 1.0000(套) | 100,000.0000 | 100,000.0000 |
1-1 | 安全、檢查、監(jiān)視、報(bào)警設(shè)備 | 輔材配件 | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 20.0000(項(xiàng)) | 280.0000 | 5,600.0000 |
1-1 | 安全、檢查、監(jiān)視、報(bào)警設(shè)備 | 主電路 | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 2,706.0000(米) | 8.5000 | 23,001.0000 |
1-1 | 安全、檢查、監(jiān)視、報(bào)警設(shè)備 | 抱桿設(shè)備箱 | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 28.0000(個(gè)) | 750.0000 | 21,000.0000 |
1-1 | 安全、檢查、監(jiān)視、報(bào)警設(shè)備 | 主電路 | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 1,944.0000(米) | 8.5000 | 16,524.0000 |
1-1 | 安全、檢查、監(jiān)視、報(bào)警設(shè)備 | 掛桿標(biāo)志牌 | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 28.0000(項(xiàng)) | 650.0000 | 18,200.0000 |
1-1 | 安全、檢查、監(jiān)視、報(bào)警設(shè)備 | 電表 | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 20.0000(個(gè)) | 130.0000 | 2,600.0000 |
1-1 | 安全、檢查、監(jiān)視、報(bào)警設(shè)備 | 桿上電源線 | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 1,120.0000(米) | 4.5000 | 5,040.0000 |
1-1 | 安全、檢查、監(jiān)視、報(bào)警設(shè)備 | PVC管 | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 1,918.0000(米) | 5.5000 | 10,549.0000 |
1-1 | 安全、檢查、監(jiān)視、報(bào)警設(shè)備 | 網(wǎng)線 | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 1,120.0000(米) | 4.5000 | 5,040.0000 |
1-1 | 安全、檢查、監(jiān)視、報(bào)警設(shè)備 | 防雷接地 | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 20.0000(項(xiàng)) | 1,650.0000 | 33,000.0000 |
1-1 | 安全、檢查、監(jiān)視、報(bào)警設(shè)備 | 多合一補(bǔ)光燈 | 大華 | DH-ITALF-300AG-F | 28.0000(臺(tái)) | 2,450.0000 | 68,600.0000 |
1-1 | 安全、檢查、監(jiān)視、報(bào)警設(shè)備 | 掛桿標(biāo)志牌 | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 20.0000(項(xiàng)) | 650.0000 | 13,000.0000 |
1-1 | 安全、檢查、監(jiān)視、報(bào)警設(shè)備 | 卡口抓拍單元 | 大華 | DH-CP902 | 28.0000(臺(tái)) | 12,800.0000 | 358,400.0000 |
1-1 | 安全、檢查、監(jiān)視、報(bào)警設(shè)備 | 抱桿設(shè)備箱 | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 20.0000(個(gè)) | 750.0000 | 15,000.0000 |
1-1 | 安全、檢查、監(jiān)視、報(bào)警設(shè)備 | 前端管理終端 | 大華 | DH-ITSE0400 | 28.0000(臺(tái)) | 4,500.0000 | 126,000.0000 |
1-1 | 安全、檢查、監(jiān)視、報(bào)警設(shè)備 | 網(wǎng)線 | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 800.0000(米) | 4.5000 | 3,600.0000 |
1-1 | 安全、檢查、監(jiān)視、報(bào)警設(shè)備 | 全景球型攝像機(jī) | 大華 | DH-SD-6CABCDEF-XYZ-XY | 28.0000(臺(tái)) | 2,650.0000 | 74,200.0000 |
1-1 | 安全、檢查、監(jiān)視、報(bào)警設(shè)備 | 桿上電源線 | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 800.0000(米) | 4.5000 | 3,600.0000 |
1-1 | 安全、檢查、監(jiān)視、報(bào)警設(shè)備 | 電費(fèi) | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 20.0000(項(xiàng)) | 960.0000 | 19,200.0000 |
1-1 | 安全、檢查、監(jiān)視、報(bào)警設(shè)備 | 傳輸網(wǎng)絡(luò) | 中國(guó)電信 | 中國(guó)電信傳輸電路 | 20.0000(項(xiàng)) | 6,000.0000 | 120,000.0000 |
1-1 | 安全、檢查、監(jiān)視、報(bào)警設(shè)備 | 全景球型攝像機(jī) | 大華 | DH-SD-6CABCDEF-XYZ-XY | 20.0000(臺(tái)) | 2,650.0000 | 53,000.0000 |
1-1 | 安全、檢查、監(jiān)視、報(bào)警設(shè)備 | 前端管理終端 | 大華 | DH-ITSE0400 | 20.0000(臺(tái)) | 4,500.0000 | 90,000.0000 |
1-1 | 安全、檢查、監(jiān)視、報(bào)警設(shè)備 | 傳輸網(wǎng)絡(luò) | 中國(guó)電信 | 中國(guó)電信傳輸電路 | 28.0000(項(xiàng)) | 6,000.0000 | 168,000.0000 |
1-1 | 安全、檢查、監(jiān)視、報(bào)警設(shè)備 | 施工 | 現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施 | 定制 | 2,638.0000(米) | 50.0000 | 131,900.0000 |
1-1 | 安全、檢查、監(jiān)視、報(bào)警設(shè)備 | 卡口抓拍單元 | 大華 | DH-CP902 | 20.0000(臺(tái)) | 12,800.0000 | 256,000.0000 |
1-1 | 安全、檢查、監(jiān)視、報(bào)警設(shè)備 | 多合一補(bǔ)光燈 | 大華 | DH-ITALF-300AG-F | 20.0000(臺(tái)) | 2,450.0000 | 49,000.0000 |
1-1 | 安全、檢查、監(jiān)視、報(bào)警設(shè)備 | 電表 | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 28.0000(個(gè)) | 130.0000 | 3,640.0000 |
1-1 | 安全、檢查、監(jiān)視、報(bào)警設(shè)備 | PVC管 | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 2,668.0000(米) | 5.5000 | 14,674.0000 |
1-1 | 安全、檢查、監(jiān)視、報(bào)警設(shè)備 | 輔材配件 | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 28.0000(項(xiàng)) | 280.0000 | 7,840.0000 |
1-1 | 安全、檢查、監(jiān)視、報(bào)警設(shè)備 | 電費(fèi) | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 28.0000(項(xiàng)) | 960.0000 | 26,880.0000 |
1-1 | 安全、檢查、監(jiān)視、報(bào)警設(shè)備 | 桿件(含地籠及運(yùn)輸) | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 20.0000(套) | 13,000.0000 | 260,000.0000 |
梁海林(采購(gòu)人代表)、賴(lài)仁慈、秦常貴、王曉玲、梁利明
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)由中標(biāo)供應(yīng)商向采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)一次性支付,按照國(guó)家計(jì)委頒布的《招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法》(計(jì)價(jià)格[2002]1980號(hào))和國(guó)家發(fā)改委辦公廳頒布的《國(guó)家發(fā)改委辦公廳關(guān)于招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)有關(guān)問(wèn)題的通知》(發(fā)改辦價(jià)格[2003]857號(hào))、根據(jù)國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步放開(kāi)建設(shè)項(xiàng)目專(zhuān)業(yè)服務(wù)價(jià)格的通知》(發(fā)改價(jià)格[2015]299號(hào))的規(guī)定招標(biāo)收取服務(wù)費(fèi)。 | ||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱(chēng) | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 |
1 | 韶關(guān)市公安局2024年高速公路服務(wù)區(qū)出入卡口補(bǔ)點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目 | 3.5327 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
合同包1(韶關(guān)市公安局2024年高速公路服務(wù)區(qū)出入卡口補(bǔ)點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目):
1、綜合評(píng)分法中標(biāo)候選供應(yīng)商排序表
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中國(guó)電信股份有限公司廣東分公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 39.00 | 28.00 | 30.00 | 97.00 | 1 | 1 |
中國(guó)鐵塔股份有限公司韶關(guān)市分公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 35.40 | 15.00 | 28.00 | 78.40 | 2 | 2 |
韶關(guān)市城市安全服務(wù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 27.50 | 12.00 | 27.79 | 67.29 | 3 | 3 |
韶關(guān)市新明業(yè)電腦科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 24.90 | 14.00 | 28.00 | 66.90 | 4 |
2、評(píng)審日期:2025年1月10日
3、評(píng)審地點(diǎn):韶關(guān)市武江區(qū)西聯(lián)鎮(zhèn)小陽(yáng)山沐芙路揚(yáng)成名門(mén)綜合樓三樓
4、價(jià)格扣除:“中國(guó)鐵塔股份有限公司韶關(guān)市分公司”投標(biāo)文件提供了節(jié)能產(chǎn)品認(rèn)證證書(shū),根據(jù)招標(biāo)文件給予價(jià)格扣除。
5、各有關(guān)當(dāng)事人對(duì)中標(biāo)、成交結(jié)果有異議的,可以中標(biāo)或者成交結(jié)果公告期限屆滿之日起7個(gè)工作日內(nèi)以書(shū)面形式向政府采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)或采購(gòu)人提出質(zhì)疑,逾期將依法不予受理。
名 稱(chēng):韶關(guān)市公安局
地 址:韶關(guān)市武江區(qū)梅關(guān)路10號(hào)
聯(lián)系方式:0751-8468054
名 稱(chēng):廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司
地 址:廣東省廣州市越秀區(qū)越秀北路222號(hào)608-612室,韶關(guān)市武江區(qū)西聯(lián)鎮(zhèn)小陽(yáng)山沐芙路揚(yáng)成名門(mén)綜合樓三樓(韶關(guān)分公司)
聯(lián)系方式:0751-8115118
項(xiàng)目聯(lián)系人:雷小姐
電 話:0751-8115118
廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司
2025年01月13日