一、項(xiàng)目編號(hào):GDYD250003
二、項(xiàng)目名稱:廣東醫(yī)科大學(xué)湛江校區(qū)飲食服務(wù)中心采購糧油等六類物資供應(yīng)服務(wù)
三、中標(biāo)(成交)信息
供應(yīng)商名稱:湛江市赤坎區(qū)業(yè)昶貿(mào)易商行
供應(yīng)商地址:湛江市赤坎區(qū)海田東三路6號(hào)東9幢4號(hào)首層商鋪之一
包組或產(chǎn)品名稱:包一(糧油類)
折扣率(%):大米 56.80%,食用調(diào)和油 60.80%
供應(yīng)商名稱:湛江市中順通貿(mào)易有限公司
供應(yīng)商地址:湛江市霞山區(qū)人民大道南116號(hào)鼎盛廣場(chǎng)3號(hào)樓2103房
包組或產(chǎn)品名稱:包二(新鮮豬肉類)
折扣率(%):21.28%
供應(yīng)商名稱:廣東星軒實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司
供應(yīng)商地址:湛江市麻章區(qū)金康西路湛江市蓖麻蠶科學(xué)研究所內(nèi)大門左側(cè)101號(hào)辦公室
包組或產(chǎn)品名稱:包三(調(diào)料類)
折扣率(%):84.50%
供應(yīng)商名稱: 樂禾食品集團(tuán)股份有限公司
供應(yīng)商地址:廣州市白云區(qū)禮傳東街2號(hào)全部(部位:一層)
包組或產(chǎn)品名稱:包五(蔬菜類)
折扣率(%):51.50%
供應(yīng)商名稱:樂禾食品集團(tuán)股份有限公司
供應(yīng)商地址:廣州市白云區(qū)禮傳東街2號(hào)全部(部位:一層)
包組或產(chǎn)品名稱:包六(冷凍類)
折扣率(%):53.00%
四、主要標(biāo)的信息
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 服務(wù)名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
1 | 湛江市赤坎區(qū)業(yè)昶貿(mào)易商行 | 廣東醫(yī)科大學(xué)湛江校區(qū)飲食服務(wù)中心采購糧油等六類物資供應(yīng)服務(wù) | 按采購文件規(guī)定的服務(wù)范圍 | 按采購文件規(guī)定 | 自合同簽訂之日起至2026年1月31日 | 按采購文件規(guī)定 |
2 | 湛江市中順通貿(mào)易有限公司 | 廣東醫(yī)科大學(xué)湛江校區(qū)飲食服務(wù)中心采購糧油等六類物資供應(yīng)服務(wù) | 按采購文件規(guī)定的服務(wù)范圍 | 按采購文件規(guī)定 | 自合同簽訂之日起至2026年1月31日 | 按采購文件規(guī)定 |
3 | 廣東星軒實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 廣東醫(yī)科大學(xué)湛江校區(qū)飲食服務(wù)中心采購糧油等六類物資供應(yīng)服務(wù) | 按采購文件規(guī)定的服務(wù)范圍 | 按采購文件規(guī)定 | 自合同簽訂之日起至2026年1月31日 | 按采購文件規(guī)定 |
4 | 樂禾食品集團(tuán)股份有限公司 | 廣東醫(yī)科大學(xué)湛江校區(qū)飲食服務(wù)中心采購糧油等六類物資供應(yīng)服務(wù) | 按采購文件規(guī)定的服務(wù)范圍 | 按采購文件規(guī)定 | 自合同簽訂之日起至2026年1月31日 | 按采購文件規(guī)定 |
5 | 樂禾食品集團(tuán)股份有限公司 | 廣東醫(yī)科大學(xué)湛江校區(qū)飲食服務(wù)中心采購糧油等六類物資供應(yīng)服務(wù) | 按采購文件規(guī)定的服務(wù)范圍 | 按采購文件規(guī)定 | 自合同簽訂之日起至2026年1月31日 | 按采購文件規(guī)定 |
五、評(píng)審專家(單一來源采購人員)名單:
李海巖、楊靈、張冬興(采購人代表)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
本項(xiàng)目代理費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):向成交供應(yīng)商定額收取。收費(fèi)金額:包一:9000.00元;包二:20000.00元;包三:2250.00元;包五:10000.00元;包六:13000.00元。
本項(xiàng)目代理費(fèi)總金額:5.425000 萬元(人民幣)
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
1.包一(糧油類)
簽到 序號(hào) | 響應(yīng)供應(yīng)商名稱 | 最后投標(biāo)折扣率(%) | 排名 | |
1.1 | 湛江市赤坎區(qū)業(yè)昶貿(mào)易商行 | 大米 | 56.80% | 1 |
食用調(diào)和油 | 60.80% | |||
1.2 | 湛江市園莊糧油有限公司 | 大米 | 98.00% | 4 |
食用調(diào)和油 | 100.00% | |||
1.3 | 廣東北部灣農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)中心有限 公司 | 大米 | 65.00% | 3 |
食用調(diào)和油 | 65.00% | |||
1.5 | 廣東綠灃達(dá)食品集團(tuán)有限公司 | 大米 | 60.00% | 2 |
食用調(diào)和油 | 62.00% |
2.包二(新鮮豬肉類)
簽到 序號(hào) | 響應(yīng)供應(yīng)商名稱 | 最后投標(biāo)折扣率(%) | 排名 |
2.1 | 湛江市霞山區(qū)中順達(dá)食品有限公司 | 25.50% | 2 |
2.2 | 湛江市中順通貿(mào)易有限公司 | 21.28% | 1 |
2.3 | 廣東星軒實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 67.00% | 5 |
2.5 | 廣東綠灃達(dá)食品集團(tuán)有限公司 | 54.00% | 4 |
2.6 | 萬昊供應(yīng)鏈管理集團(tuán)有限公司 | 52.00% | 3 |
3.包三(調(diào)料類)
簽到 序號(hào) | 響應(yīng)供應(yīng)商名稱 | 最后投標(biāo)折扣率(%) | 排名 |
3.1 | 湛江市赤坎區(qū)業(yè)昶貿(mào)易商行 | 86.80% | 2 |
3.2 | 廣東星軒實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 84.50% | 1 |
3.3 | 廣東北部灣農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)中心有限公司 | 92.00% | 3 |
4.包四(雞蛋類):因有效投標(biāo)供應(yīng)商不足3家,此包組作廢標(biāo)處理。
5.包五(蔬菜類)
簽到 序號(hào) | 響應(yīng)供應(yīng)商名稱 | 最后投標(biāo)折扣率(%) | 排名 |
5.1 | 樂禾食品集團(tuán)股份有限公司 | 51.50% | 1 |
5.2 | 廣東星軒實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 66.00% | 3 |
5.3 | 萬昊供應(yīng)鏈管理集團(tuán)有限公司 | 90.00% | 4 |
5.5 | 廣東綠灃達(dá)食品集團(tuán)有限公司 | 53.00% | 2 |
6.包六(冷凍類)
簽到 序號(hào) | 響應(yīng)供應(yīng)商名稱 | 最后投標(biāo)折扣率(%) | 排名 |
6.1 | 樂禾食品集團(tuán)股份有限公司 | 53.00% | 1 |
6.2 | 湛江市益榮食品有限公司 | 55.00% | 2 |
6.3 | 廣東三和供應(yīng)鏈管理有限公司 | 85.00% | 6 |
6.4 | 湛江市霞山區(qū)中順達(dá)食品有限公司 | 75.70% | 4 |
6.5 | 廣東星軒實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 81.00% | 5 |
6.6 | 廣東省千沅商貿(mào)有限公司 | 60.00% | 3 |
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
名稱:廣東醫(yī)科大學(xué)
地址:廣東省湛江市霞山文明東路2號(hào)
聯(lián)系方式:周老師 0759-2388733
名稱:廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司
地址:湛江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)綠華路48號(hào)華都匯7號(hào)綜合樓1109號(hào)辦公室
聯(lián)系方式:文小姐 0759-2370703
發(fā)布人:廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司
發(fā)布時(shí)間:2025年01月14日