合同包1(電動(dòng)手術(shù)床):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
九州通醫(yī)療供應(yīng)鏈管理(廣東)有限公司 | 廣州市越秀區(qū)竹絲崗二馬路9號(hào) | 546,000.00元 |
合同包2(麻醉機(jī)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣州贏峰科技有限公司 | 廣州市荔灣區(qū)周門北路38號(hào)1504房 | 599,970.00元 |
合同包1(電動(dòng)手術(shù)床):
貨物類(九州通醫(yī)療供應(yīng)鏈管理(廣東)有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 手術(shù)室設(shè)備及附件 | 電動(dòng)手術(shù)床 | 邁柯唯 | Maquet Lyra 1118.10K0 | 1.0000(套) | 546,000.0000 | 546,000.0000 |
合同包2(麻醉機(jī)):
貨物類(廣州贏峰科技有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 急救和生命支持設(shè)備 | 麻醉系統(tǒng) | 深圳邁瑞 | WATO EX-55 | 3.0000(套) | 199,990.0000 | 599,970.0000 |
鐘紅、黎慶梅、葉敏、周亦農(nóng)、黃煥森(采購(gòu)人代表)
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 參照《招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法》(計(jì)價(jià)格〔2002〕1980號(hào))附表貨物類招標(biāo)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)向中標(biāo)(成交)人收取中標(biāo)服務(wù)費(fèi),以中標(biāo)價(jià)為計(jì)費(fèi)基數(shù)計(jì)算代理費(fèi)后下浮12%執(zhí)行。 | ||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 |
1 | 電動(dòng)手術(shù)床 | 0.72072 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
2 | 麻醉機(jī) | 0.79196 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
合同包1(電動(dòng)手術(shù)床):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 綜合誠(chéng)信得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
九州通醫(yī)療供應(yīng)鏈管理(廣東)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 45.80 | 7.00 | 4.54 | 30.00 | 87.34 | 1 | 1 |
湖北博華健康管理有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 30.20 | 4.80 | 4.54 | 29.93 | 69.47 | 2 | 2 |
嶸和通業(yè)醫(yī)療供應(yīng)鏈管理(江蘇)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 17.60 | 4.80 | 4.54 | 29.97 | 56.91 | 3 |
合同包2(麻醉機(jī)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 綜合誠(chéng)信得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州贏峰科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 50.80 | 6.20 | 4.54 | 12.00 | 73.54 | 1 | 1 |
廣東誠(chéng)正生物科技服務(wù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 23.80 | 2.60 | 4.54 | 14.55 | 45.49 | 2 | 2 |
江門市安爾康商貿(mào)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 3.00 | 1.80 | 4.54 | 30.00 | 39.34 | 3 | |
廣州寶維醫(yī)療器械有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 15.60 | 2.60 | 4.54 | 12.00 | 34.74 | 4 |
名 稱:廣州醫(yī)科大學(xué)附屬第二醫(yī)院
地 址:廣州市海珠區(qū)昌崗東路250號(hào)
聯(lián)系方式:020-34153258
名 稱:廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司
地 址:廣州市越秀區(qū)越秀北路222號(hào)越良大廈6樓
聯(lián)系方式:17688486221
項(xiàng)目聯(lián)系人:楊工
電 話:17688486221
廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司
2025年01月16日